ТОО "Стройплощадка Астана" реализует ПВХ тентовый материал в г. Астана и по всему Казахстану
Мы предлагаем ПВХ-ткани различных типов, назначения и плотности
Все ПВХ материалы от ТОО "Стройплощадка Астана" произведены в пределах СНГ и имеют сертификаты соответствия
Наши ткани не токсичны, не оказывают вредного воздействия на кожные покровы и органы дыхания человека и животных
ПВХ материалы не восприимчивы к воздействию бензина и масел (масло-бензостойкие, МБС), абсолютно водонепроницаемы
Температурный режим использования - от -30 до +70 С
В морозостойком исполнении до -50 С
В пожаробезопасном исполнении класс горючести - Г1
Широкий ассортимент цветов материала
1. ПВХ материал без лакового покрытия
Облегченный ПВХ материал без лакового покрытия предназначен для изготовления пологов, штор, укрытий и других технических целей. Сочетает в себе ценовую доступность, прочность, эластичность и легкость.
Цвета исполнения: белый, голубой, оранжевый, красный, бежевый, серый
Показатель | Значение | |||
Плотность, г/м2 | 500 | 550 | 600 | 630 |
Толщина, мм | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,56 |
Разрывная нагрузка, Н | ||||
по основе | 950 | 1000 | 1050 | 1200 |
по утку | 750 | 800 | 850 | 850-950 |
Сопротивление раздиранию, Н | ||||
по основе | 200 | 250 | 270 | 280 |
по утку | 200 | 250 | 260 | 270 |
Температурная устойчивость, мин., С | -30 | |||
Температурная устойчивость, макс., С | 70 | |||
Огнеопасность (скорость горения), мм/мин | 100 | |||
Адгезия, Н/50м | 80 | 80-100 | ||
Длина в рулоне, пог.м. | 50-65 | |||
Ширина, м | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
2. ПВХ материал с односторонним лаковым покрытием
ПВХ материал с односторонним лаковым покрытием предназначен для изготовления автотентов, каркасно-тентовых конструкций, ангаров, пологов, штор, укрытий и других технических целей. Сочетает в себе надежность, прочность и эластичность
Данный ПВХ материал позволяет наносить печать сольвенойдными чернилами
Множество цветов исполнения
Показатель | Значение | ||||
Плотность, г/м2 | 600 | 630 | 650 | 750 | 900 |
Толщина, мм | 0,5 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,71 |
Разрывная нагрузка, Н | |||||
по основе | 1050 | 1100-1200 | 1100-1200 | 1200 | 1500 |
по утку | 850 | 850-950 | 900-1000 | 11000 | 1200 |
Сопротивление раздиранию, Н | |||||
по основе | 270 | 280 | 290 | 270 | 500 |
по утку | 260 | 270 | 290 | 260 | 400 |
Температурная устойчивость, мин., С | -30 | ||||
Температурная устойчивость, макс., С | 70 | ||||
Огнеопасность (скорость горения), мм/мин | 100 | ||||
Адгезия, Н/50м | 80-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 100 |
Длина в рулоне, пог.м. | 50-65 | ||||
Ширина, м | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
3. ПВХ материал с двухсторонним глянцевым лаковым покрытием для архитектурных и каркасных сооружений
Используется для изготовления архитектурных сооружений, каркасно-тентовых конструкций, крупных ангаров, летних кафе, павильонов, складов временного хранения, гидроизоляции чаш бассейнов и других технических целей. Это материал с повышенными прочностными характеристиками, сочетающий в себе надежность и эластичность
Данный ПВХ материал позволяет наносить печать сольвенойдными чернилами
Возможно исполнение с покрытием ПВДФ-лака для повышения устойчивости к УФ излучению, что дополнительно увеличивает срок службы
Также изготавливается в морозостойком (до -50 С), пожаробезопасном (класс горючести Г1, Г2) и комбинированном исполнении
Показатель | Значение | |||||
Плотность, г/м2 | 630 | 650 | 750 | 900 | 1100 | 1350 |
Толщина, мм | 0,56 | 0,57 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
Разрывная нагрузка, Н | ||||||
по основе | 1100 | 1100 | 1200 | 1500 | 4500 | 7400 |
по утку | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 3500 | 4700 |
Сопротивление раздиранию, Н | ||||||
по основе | 280 | 280 | 280 | 500 | 550 | 1200 |
по утку | 250 | 270 | 270 | 450 | 550 | 1200 |
Температурная устойчивость, мин., С | -30 | |||||
Морозостойкое исполнение до -50 С | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Температурная устойчивость, макс., С | 70 | |||||
Огнеопасность (скорость горения), мм/мин | 100 | |||||
Адгезия, Н/50м | 90 | 90 | 90 | 100 | 110 | |
Длина в рулоне, пог.м. | 65 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ширина, м | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | |
Устойчивость к многократному изгибанию, килоциклов | 250 |
ТОО "Стройплощадка Астана" осуществляет изготовление пологов и тентов из ПВХ-ткани и брезента на заказ по индивидуальным размерам заказчика. Возможна установка люверсов (алюминиевых колец по краям изделия) и текстильной застежки (липучки).
Товары и услуги поставляются учетом НДС 12% в г. Астана
Цены, наличие/срок поставки/изготовления, пожалуйста, уточняйте у сотрудников ТОО "Стройплощадка Астана"
Основные | |
---|---|
Тип сырья | Химическое |
Вид химической ткани | Синтетическая |
Форма поставляемого сырья | Рулон |
Покрытие ткани | Полимерное |
Свойства ткани | |
Эластичность ткани | Средняя |
Износостойкость | Высокая |
Воздухопроницаемость | Нет |
Водоупорность ткани | Да |
Капиллярность | Нет |
Гигроскопичность | Нет |
- Цена: от 1 150 ₸/кв.м